| 499 | A TOM | PREPOINT Gilles | VB |
| 314 | A'BRACQ | DELAGE François | VB |
| 555 | ALBATROS (L) | LAMBERT Cédric | FI |
| 570 | ANGELLE | GRIMME Jean Louis | VB |
| 379 | AROCHA | GIESE Jean François | VB |
| 571 | ARRIU | HERVE Jean Marc | VB |
| 265 | AS DES AS | VOLANT Didier | CH |
| 450 | ATALANTE | ELBAZ NOUCHY Frédéric | FI |
| 557 | BAGNE (LE) | BAZEILLE Dominique | VB |
| 456 | BAROUDEUR (LE) | BOSQ Jean François | VB |
| 468 | BATISLUKA | LAPASSOUZE David | VE |
| 299 | BELICQ III (LE) | LALANDE Alain | VB |
| 342 | BONITE (LA) | LUCINE Jean René | VB |
| 382 | CANAILLOU | LESGOIRRES Jean Claude | VE |
| 293 | CAP HORN II (LE) | LEGOFF Claude | FI |
| 578 | CARPE DIEM | ELISSALDE Béatrice | VE |
| 309 | CASSERON (LE) | ELIES Didier | VB |
| 301 | CECILE SOPHIE II | DUCOURNEAU Sophie | VB |
| 284 | CHAT | FAVROUL Danielle | FI |
| 294 | CHRISTINA II | GUERIN Jean Pierre | VB |
| 443 | CRAVACHE D'OR | BARDE Yannick | VB |
| 544 | DAUPHIN | GRAVAUD Bernard | VB |
| DAURA II | HUNEAU Richard | VB | |
| 471 | DEESSE (LA) | BOSQ Albert | CH |
| 504 | DESIR NOIR | BOJON Hervé | VB |
| 262 | DRENECK II | BRIANT Jean François | CH |
| 255 | EOLE III | DIGNAN Pierre | FI |
| 513 | ESPADON | CARTIER Pierre | CH |
| 256 | EXCALIBUR II | BAREYT Christophe | FI |
| 280 | FABRINA | SEGURA Eric | CH |
| 344 | FORCE TRANQUILLE | CASTAING Christophe | VB |
| 341 | FOUISSEUR (LE) | LABAT Jean Pierre | VB |
| 268 | GALATEE | LABAT Arnaud | VB |
| 277 | GALERE II (LA) | DELAHAYE Christophe | CA |
| 556 | GATECHOUX | PINEAU Sébastien | VE |
| 415 | GEGENE | CORUE Patrick | VB |
| 269 | GEMEAUX | MONTEILH Samuel | VB |
| 451 | GRAND BLEU IV (LE) | HELOU Maury | CH |
| 579 | GUAZEN BETH | CAMET LASSALE Jean | VE |
| 345 | HADDOCK | BATARD Aimé | VE |
| 452 | HAURA | LALANDE Franck | FI |
| 342 | HORIZON (L) | ESTEFFE Patrick | VB |
| 336 | ICARD III | BOIRIE Serge | VB |
| 259 | INTREPIDE (L) | BAZEILLE Dominique | VB |
| 558 | JASON III | CAILLAUD Jean Pierre | VE |
| 409 | JEVANA | BRIN Jean Michel | VB |
| 512 | JIMY | JOUVE Christian | VE |
| 494 | JUDA | DEHILOTTE Françis | VB |
| 529 | JULQUEN | BERGEZ Bernard | VB |
| 480 | KIEW | JEREZ Alain | VB |
| 335 | KIKI II | MICHAUD Jean Philippe | VB |
| 545 | LAGUNE | DUTREY Yannick | VB |
| 562 | LAMBADA II | LAUJAC Christophe | VB |
| 378 | LA-MI | CAZEAUX Vincent | FI |
| 580 | LEUNA | LARROCHE Walter | VE |
| 272 | LUTIN DES MERS (LE) | SIMON Stanislas | FI |
| 559 | MAGAYANT II | ROGER Jacques | CH |
| 300 | MANON | ARGELAS Philippe | VB |
| 486 | MARAUDEUR II | CAMELEYRE Thierry | VB |
| 506 | MARINA | AUROUX Eric | VB |
| 285 | MARIUS | CHAPALAIN Jean Michel | CH |
| 546 | MAYA | MEYRE Jean Bernard | VB |
| 587 | MELVIN | BONNAT Nicolas | VB |
| 536 | MIGRATEUR (LE) | VIVIER Bruno | VB |
| 583 | MOUTTON II | CONSTANT Franck | VE |
| 581 | NAHIKARI | VERGEZ Anne Marie | VE |
| 449 | NEPTUNE | SELLA Bruno | VB |
| 337 | NICORA | CHABRERIE Pascal | FI |
| 316 | OCEAN PRAWNS | ORSINI Bruno | VB |
| 457 | OCEANE III | MERCIER Olivier et ARCOBA | FI |
| 253 | OCEANIS | TERRIER Philippe | FI |
| 461 | PASO | JOUVE Christian | VE |
| 302 | PAUL LUCE | LUCINE Christian | VB |
| 519 | PETIT BLAIREAU | FAVROUL Francis | CA |
| 322 | PETIT CAILLOC | LAGISQUET Frédéric | VB |
| 435 | PETIT LOIC | BODIN Vincent | FI |
| 485 | PETIT SIMON | DELSART François | CH |
| 485 | PETIT SIMON | MAZURIER Eric | CH |
| 445 | PETITE CHIGNOLLE (LA) | DIEU Gilles | CH |
| 430 | PIERRE JEP | MESNY Gérald | FI |
| 584 | PIRANHA | CREVAUX Marc | VE |
| 304 | POINTE (LA) | MOZAS Guy | VB |
| 436 | POSEIDON | BROUILLET Alain | CH |
| 522 | P'TIT BRICOLEUR (LE) | PERRON Julien | FI |
| 287 | P'TIT MOULU | DIEU Gilles | CH |
| 252 | P'TIT OURS | BLUT Cédric | CH |
| 326 | P'TIT VIEILLOT (LE) | THOMAS Patrick | VB |
| 326 | PUMA II | LUCINE Eric | VB |
| 331 | RAPACE II | LAGISQUET Jean | VB |
| 315 | RESCATOR | MORA Patrick | VB |
| 308 | ROUGNOUS II | LUCINE Christian | VB |
| 505 | SA QUI YA | BOJON Serge | VB |
| 547 | SAC A MALICES | VENANT Jean Pierre | CH |
| 538 | SALUT | AUNIS Nicolas | CH |
| 585 | SAMATHEO | LESPIELLE Patrick | VE |
| 492 | SANDRA (LE) | BONNIEU David | VB |
| 542 | SMEC | RENAUD Gaston | CH |
| 530 | SNAP | ARGELAS Olivier | VB |
| 586 | SOCOTARA | AUROUX Eric | VB |
| 359 | SOLITAIRE (LE) | LALANDE Franck | FI |
| 444 | SOLITAIRE BASSIN | LAUJAC Christophe | VB |
| 551 | STEMADA | BERNARD Vincent | CH |
| 373 | STENIA | LETORTOREC Jean Yves | FI |
| 520 | THOMASINE | SOPRANI Laurent | VB |
| 389 | TIBER | CANCALON Bernard | VB |
| 372 | TOI ET MOI III | HERVE Jean Marc | VB |
| 288 | TONNAYRE | DUPART Jacques | VB |
| 540 | TURBIN (LE) | RAFFIN Dominique | VE |
| 561 | URTXINTXA | ROSPIDEGARAY Olivier | CH |
| 568 | VADROUILLE (LA) | BERNARDI Maud | VB |
| 526 | VAHINE | LAVIELLE Franck | VB |
| 290 | VENT (LE) | BLUT David | CH |
| 327 | VENTRE A TERRE | CASTAING Yannick | VB |
| 535 | VOX DEI | CHEVALIER Roger | VE |
| 343 | YAKA | LABROUSSE Jean Michel | VB |
| 549 | YANKEE FLIP | GILARDY Bernard | VE |
| 446 | YETI (LE) | BRIN Nicolas | FI |
| 374 | YOUNKA | GUITTON William | VB |
| 453 | YOUPI | MARTINERIE Laurent | VB |
| 467 | ZEPHIR BASSIN | ROUSSET David | VB |
| 460 | ZEPHIR III | JOUVE Christian | VB |
| 311 | ZORBA | BERNARDI Joël | VB |
|
VB Vedette Bassin
FI Fileyeur CH Chalutier CA Caseyeur VE Vedette Extérieure |
|||